DOLAR 35,9372 0%
EURO 37,4398 0.23%
ALTIN 3.315,320,89
BITCOIN 3509205-1.09015%
Kayseri
-2°

KAR YAĞIŞLI

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3521883 19819937 % -0.88432 10:29
  • Ethereum 99841 120526263.08707 % 1.85179 10:29
  • XRP 90.87 57703732191 % -1.54568 10:29
  • Tether 36.01 140478740215.6 % 0.072 10:29
  • Solana 7373.06 487050793.47393 % -1.37968 10:29
  • BNB 20568 145887575.79 % -1.3053 10:29
  • USDC 36 55042001112.755 % 0.08932 10:29
  • Dogecoin 9.56 147895226383.71 % -0.43165 10:29
  • Cardano 27.16 35902298580.912 % 1.03035 10:29
  • Lido Staked Ether 99695 9495731.3506537 % 1.98132 10:29
  • TRON 8.14 86116459121.515 % 2.3787 10:29
  • Wrapped Bitcoin 3523402 129138.42002211 % -0.84622 10:29
  • Chainlink 706.04 638099970.45056 % -2.52661 10:29
  • Wrapped stETH 118348 3441073.4810315 % 1.68304 10:29
  • Avalanche 971.25 411771495.05841 % 3.50986 10:29
  • Sui 128.52 3089707194.5089 % 5.16992 10:29
  • Stellar 12.29 30576151947.687 % -0.76074 10:29
  • Hedera 9.08 38267523197.827 % -0.31155 10:29
  • Toncoin 139.24 2493037538.184 % 1.89079 10:29
  • Shiba Inu 0.00058443 5.8925396017283E+14 % 4.87536 10:29
  • LEO Token 352.47 924169132.9 % -0.41522 10:29
  • Hyperliquid 939.92 333928180 % 3.77125 10:29
  • Litecoin 3749.2 75496814.483471 % 3.12652 10:29
  • Bitget Token 235.62 1199999994.2 % 1.29376 10:29
  • Binance-Peg WETH 99655 604999.99995984 % 1.96254 10:29
  • USDS 36.04 7339044532.8785 % 0.31401 10:29
  • Polkadot 170.88 1522267060 % -0.26941 10:29
  • Bitcoin Cash 11968.68 19825046.771651 % 0.65904 10:29
  • Ethena USDe 35.97 6039195538.3511 % 0.05064 10:29
  • Wrapped eETH 105592 1938651.2015856 % 1.93323 10:29
  • MANTRA 209.12 971047649.47 % -1.35325 10:29
  • Uniswap 333.53 600483073.71 % 2.40384 10:29
  • Pepe 0.00036972 4.2069E+14 % 3.84741 10:29
  • Ondo 49.16 3159107529 % 1.99207 10:29
  • Aave 9855.32 15060900.678741 % 6.4735 10:29
  • Monero 8028.11 18446744.07371 % -0.79177 10:29
  • NEAR Protocol 122.55 1177988738 % 0.5892 10:29
  • WhiteBIT Coin 992.01 144118517.10815 % -1.28333 10:29
  • Mantle 40.81 3364694382.8368 % -0.45378 10:29
  • Official Trump 673.59 199999995.7 % 10.75679 10:29
  • Aptos 221.45 574023762.70736 % 2.33784 10:29
  • Internet Computer 256.36 480465429.14623 % 0.74437 10:29
  • Ethereum Classic 764.82 150628714.59744 % 3.54901 10:29
  • Bittensor 12883.65 8215232 % 0.21944 10:29
  • VeChain 1.29 80985041177 % -0.67154 10:29
  • Cronos 3.77 27279238877.706 % -2.78437 10:29
  • OKB 1694.24 60000000 % -0.15725 10:29
  • POL (ex-MATIC) 11.53 8585120483.8432 % 2.18314 10:29
  • Gate 755.04 125815473.19981 % -0.53053 10:29
  • Kaspa 3.5 25649693048.477 % -3.43062 10:29
  • Jupiter 33.39 2637438888.89 % -3.34782 10:29
  • Algorand 10.45 8415925457.3199 % 1.25808 10:29
  • Render 167.5 517716590.05628 % 1.98332 10:29
  • sUSDS 38.55 2229629454.0357 % 3.538 10:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3522363 24315.96065046 % -0.91325 10:29
  • Tokenize Xchange 979.4 79995999.051124 % 0.3538 10:29
  • Arbitrum 17.72 4343862574 % 6.76284 10:29
  • Filecoin 120.23 627834237 % 3.70093 10:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.5 2604959126.672 % 2.33169 10:29
  • Cosmos Hub 169.81 434807536.79224 % 4.11758 10:29
  • Lombard Staked BTC 3528315 18634.0327311 % -0.67443 10:29
  • Ethena 21.04 3128125000 % -6.93412 10:29
  • Raydium 211.4 290866823.95934 % -4.69551 10:29
  • Fasttoken 141.42 428834433 % 0.52104 10:29
  • Celestia 115.33 515502481.54064 % 0.46787 10:29
  • Binance Staked SOL 7607.96 7622120.4890062 % -1.24365 10:29
  • KuCoin 460.54 122665481.85134 % 0.22072 10:29
  • Lido DAO 63 895936033.47191 % 0.8078 10:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 103024 547348.88251113 % 1.71979 10:29
  • Stacks 36.37 1511792128.1026 % 0.76187 10:29
  • Optimism 40.33 1351719035 % 5.31559 10:29
  • Movement 22.92 2350000000 % 0.88351 10:29
  • XDC Network 3.31 15686545002.3 % -4.77196 10:29
  • Theta Network 51.87 1000000000 % 1.95798 10:29
  • Immutable 29.61 1743800322.3898 % 1.91653 10:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3502580 14721.992403817 % -1.05202 10:29
  • Injective 526.81 97727220.33 % 3.51637 10:29
  • Bonk 0.00066437 76936412355902 % 1.82256 10:29
  • Rocket Pool ETH 111280 453041.6682042 % 1.72969 10:29
  • NEXO 49.4 1000000000 % -2.49447 10:29
  • Sonic (prev. FTM) 15.56 3175000000 % 1.98347 10:29
  • Quant 3297.64 14544176.164091 % 2.04581 10:29
  • The Graph 4.99 9548531509.1655 % 1.42731 10:29
  • Mantle Staked Ether 105308 450652.06157928 % 1.74843 10:29
  • Worldcoin 47.89 990108604.44433 % 2.99592 10:29
  • DeXe 767.69 57103774.563131 % -0.63646 10:29
  • Flare 0.750167 57583471306.292 % -2.98208 10:29
  • Usual USD 35.89 1177747703.202 % -0.00624 10:29
  • JasmyCoin 0.868189 48419999999.306 % 1.20504 10:29
  • Sei 8.68 4432638888 % 1.7795 10:29
  • Marinade Staked SOL 9278.13 4089818 % -1.63106 10:29
  • Onyxcoin 1.096 32597770894.544 % 2.34163 10:29
  • GALA 0.830506 42877094899.178 % 5.54692 10:29
  • The Sandbox 14.51 2445857126.2233 % 2.01152 10:29
  • FLOKI 0.00356666 9672307421074 % 3.82356 10:29
  • EOS 22.31 1516885789.1746 % 5.13036 10:29
  • Ethereum Name Service 1006.89 33165585.054508 % 3.48807 10:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.