DOLAR 38,1223 -0.02%
EURO 43,7190 -0.09%
ALTIN 4.075,52-0,56
BITCOIN 32158740.53208%
Kayseri
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.329 s Değişim: 0.68% 62,78 Adet:   2.550 Mio.Lot Hacim:   68.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,20 1,27 14:36:07
  • AGHOL 277,50 0,36 14:35:55
  • AGROT 8,23 -0,36 14:35:56
  • AHGAZ 22,24 4,41 14:35:55
  • AKBNK 51,50 1,88 14:36:19
  • AKSA 10,51 0,19 14:36:18
  • AKSEN 32,60 1,24 14:36:07
  • ALARK 96,15 0,52 14:36:16
  • ALFAS 48,46 -0,37 14:36:19
  • ALTNY 84,05 3,45 14:36:21
  • ANHYT 84,50 3,55 14:36:18
  • ANSGR 85,00 4,94 14:36:18
  • ARCLK 121,00 -1,79 14:35:22
  • ARDYZ 24,88 -0,88 14:35:42
  • ASELS 128,70 6,19 14:36:07
  • ASTOR 99,55 0,66 14:36:19
  • AVPGY 53,90 -0,83 14:36:18
  • BERA 15,49 0,85 14:36:21
  • BIMAS 462,00 1,09 14:36:18
  • BRSAN 365,00 -1,08 14:34:48
  • BRYAT 1.910,00 -1,04 14:35:09
  • BSOKE 16,72 0,72 14:36:08
  • BTCIM 5,07 2,63 14:34:42
  • CANTE 1,71 1,79 14:36:19
  • CCOLA 55,00 2,90 14:35:55
  • CIMSA 48,62 -0,49 14:36:13
  • CLEBI 2.837,50 0,98 14:36:19
  • CWENE 16,82 -1,18 14:36:11
  • DOAS 229,90 0,66 14:36:07
  • DOHOL 16,23 0,43 14:36:06
  • ECILC 43,70 1,06 14:35:13
  • EFORC 87,30 1,63 14:36:19
  • EGEEN 8.975,00 -0,50 14:36:09
  • EKGYO 11,50 -2,38 14:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,37 8,17 14:35:46
  • ENJSA 60,70 2,53 14:35:55
  • ENKAI 61,25 -1,05 14:36:16
  • EREGL 21,32 -1,02 14:36:19
  • EUPWR 27,64 -0,65 14:36:08
  • FROTO 909,50 -0,16 14:36:19
  • GARAN 108,00 2,37 14:36:18
  • GESAN 43,16 -1,01 14:35:29
  • GOLTS 406,50 -0,55 14:36:19
  • GRTHO 386,50 0,65 14:36:02
  • GSRAY 1,86 1,64 14:35:54
  • GUBRF 278,25 -0,98 14:35:27
  • HALKB 20,22 -0,10 14:36:18
  • HEKTS 3,16 -1,25 14:36:07
  • IEYHO 12,32 -2,38 14:36:22
  • ISCTR 11,14 -0,09 14:36:08
  • ISMEN 37,60 0,75 14:36:18
  • KARSN 10,19 -0,10 14:36:22
  • KCAER 12,23 2,17 14:36:00
  • KCHOL 137,40 -1,22 14:36:19
  • KONTR 27,36 -1,65 14:35:39
  • KONYA 5.990,00 -0,58 14:35:39
  • KOZAA 83,70 0,30 14:36:19
  • KOZAL 28,06 -1,13 14:36:07
  • KRDMD 24,48 -1,29 14:36:06
  • KTLEV 72,35 2,92 14:36:09
  • LMKDC 29,56 -1,40 14:36:18
  • MAGEN 28,00 0,72 14:34:42
  • MAVI 64,55 -0,69 14:36:17
  • MGROS 483,75 2,33 14:36:06
  • MIATK 40,54 0,00 14:36:10
  • MPARK 321,00 3,22 14:35:39
  • OBAMS 71,75 7,98 14:35:42
  • ODAS 4,86 -0,61 14:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,50 0,32 14:35:13
  • OYAKC 27,16 -2,44 14:35:27
  • PASEU 51,00 0,39 14:35:56
  • PETKM 16,44 -0,36 14:35:58
  • PGSUS 249,60 -0,56 14:35:49
  • RALYH 107,30 -0,65 14:35:44
  • REEDR 11,96 -0,08 14:35:58
  • RYGYO 13,71 0,00 14:35:46
  • SAHOL 76,45 -0,07 14:36:06
  • SASA 4,19 -0,71 14:36:18
  • SELEC 62,30 -1,19 14:35:28
  • SISE 35,14 -0,85 14:36:18
  • SKBNK 5,21 0,39 14:34:29
  • SMRTG 31,96 -2,44 14:36:03
  • SOKM 37,26 1,75 14:36:19
  • TABGD 162,20 -1,22 14:35:37
  • TAVHL 238,90 -1,12 14:36:19
  • TCELL 87,60 -1,07 14:36:06
  • THYAO 322,25 0,78 14:36:07
  • TKFEN 138,80 4,68 14:35:46
  • TOASO 152,30 0,73 14:36:06
  • TSKB 10,78 0,75 14:36:00
  • TTKOM 50,55 0,70 14:36:18
  • TTRAK 633,50 -0,55 14:35:28
  • TUPRS 124,00 -0,72 14:36:18
  • TURSG 19,40 3,14 14:36:07
  • ULKER 106,80 -0,09 14:36:19
  • VAKBN 21,20 -0,47 14:36:18
  • VESTL 44,96 -1,79 14:36:11
  • YEOTK 47,40 -1,17 14:36:20
  • YKBNK 23,36 0,95 14:36:18
  • ZOREN 3,33 -0,60 14:36:03