DOLAR 35,9522 0.04%
EURO 37,4650 0.3%
ALTIN 3.314,700,88
BITCOIN 3517961-0.79414%
Kayseri
-2°

KAR YAĞIŞLI

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.783 s Değişim: -0.25% -24,30 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   33.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,40 1,57 12:48:02
  • AGHOL 293,50 -0,34 12:48:08
  • AGROT 9,64 -1,43 12:48:08
  • AKBNK 65,95 0,38 12:48:08
  • AKFYE 17,54 -0,74 12:47:53
  • AKSA 11,51 -1,46 12:48:07
  • AKSEN 38,80 -0,15 12:47:44
  • ALARK 86,30 0,58 12:48:04
  • ALFAS 64,75 -1,45 12:47:29
  • ALTNY 73,45 -1,14 12:48:08
  • ANHYT 99,90 -0,89 12:47:36
  • ANSGR 110,40 -0,81 12:48:08
  • ARCLK 130,40 -0,31 12:47:41
  • ARDYZ 34,82 -2,19 12:48:04
  • ASELS 86,80 -1,81 12:48:02
  • ASTOR 119,40 0,00 12:47:05
  • BERA 16,30 -2,40 12:47:53
  • BIMAS 541,50 1,88 12:47:57
  • BRSAN 380,00 -1,17 12:47:59
  • BRYAT 1.765,00 -0,84 12:47:12
  • BSOKE 12,86 -0,23 12:47:57
  • BTCIM 4,13 -1,90 12:47:55
  • CANTE 1,46 -1,35 12:48:09
  • CCOLA 54,80 -1,44 12:47:59
  • CIMSA 52,55 -0,10 12:47:38
  • CLEBI 1.934,00 -2,27 12:47:27
  • CVKMD 310,00 -0,80 12:47:49
  • CWENE 19,07 -1,95 12:47:59
  • DOAS 183,30 0,27 12:47:52
  • DOHOL 13,09 -0,46 12:48:08
  • ECILC 42,90 0,14 12:47:56
  • EGEEN 9.050,00 -1,79 12:47:49
  • EKGYO 14,61 -0,20 12:48:05
  • ENERY 220,00 -1,12 12:48:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,05 -0,25 12:48:07
  • ENKAI 47,90 0,38 12:47:48
  • EREGL 21,82 -0,91 12:48:01
  • EUPWR 38,34 -1,44 12:48:08
  • FENER 46,92 -1,80 12:48:02
  • FROTO 912,00 1,73 12:48:08
  • GARAN 125,10 -0,08 12:47:57
  • GESAN 50,20 -2,43 12:48:08
  • GOLTS 410,75 -1,73 12:47:32
  • GUBRF 281,00 1,90 12:47:58
  • HALKB 20,34 -0,88 12:48:03
  • HEKTS 3,49 -1,13 12:47:58
  • IEYHO 9,20 0,88 12:47:36
  • ISCTR 13,96 0,50 12:48:09
  • ISMEN 44,14 -0,76 12:47:59
  • KARSN 11,49 -1,54 12:48:09
  • KCAER 11,39 -2,65 12:48:06
  • KCHOL 163,10 -0,12 12:48:07
  • KLSER 33,02 -1,08 12:47:59
  • KONTR 34,12 -0,93 12:48:07
  • KONYA 6.065,00 -1,54 12:47:30
  • KOZAA 67,45 -0,37 12:47:19
  • KOZAL 22,24 0,36 12:48:06
  • KRDMD 26,62 -1,55 12:48:08
  • LIDER 150,20 -0,46 12:47:33
  • MAGEN 22,62 -0,88 12:48:08
  • MAVI 70,50 -1,26 12:48:02
  • MGROS 583,50 -0,26 12:47:59
  • MIATK 35,82 -2,50 12:48:08
  • MPARK 378,25 -3,51 12:48:09
  • NTHOL 43,56 -0,55 12:47:13
  • ODAS 5,31 -1,30 12:47:38
  • OTKAR 397,75 -1,30 12:48:06
  • OYAKC 24,76 -1,12 12:47:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,16 0,50 12:45:52
  • PETKM 16,86 -0,59 12:48:07
  • PGSUS 220,70 -0,68 12:48:05
  • REEDR 12,75 -2,30 12:48:06
  • SAHOL 96,65 0,73 12:48:03
  • SASA 3,47 -1,70 12:48:09
  • SDTTR 188,90 -2,33 12:47:25
  • SELEC 67,75 -1,67 12:47:32
  • SISE 36,90 0,00 12:48:09
  • SKBNK 3,99 0,25 12:48:04
  • SMRTG 39,16 -1,61 12:48:09
  • SOKM 39,30 -0,30 12:47:35
  • TABGD 162,70 0,18 12:47:45
  • TAVHL 264,75 -0,38 12:47:59
  • TCELL 106,80 -0,65 12:47:33
  • THYAO 301,75 -0,58 12:48:05
  • TKFEN 60,50 -4,12 12:47:55
  • TMSN 111,00 -1,33 12:47:17
  • TOASO 221,60 -1,16 12:48:04
  • TSKB 13,01 -5,93 12:48:03
  • TSPOR 1,10 0,00 12:47:54
  • TTKOM 49,14 0,61 12:48:07
  • TTRAK 678,00 0,44 12:48:03
  • TUKAS 1,99 -2,45 12:48:02
  • TUPRS 138,60 0,73 12:48:09
  • TURSG 17,69 -1,61 12:47:45
  • ULKER 120,30 0,08 12:48:05
  • VAKBN 27,38 -0,94 12:46:56
  • VESTL 59,50 -0,34 12:48:09
  • YEOTK 54,15 -1,90 12:47:57
  • YKBNK 29,54 -0,54 12:48:06
  • ZOREN 3,89 -1,27 12:48:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.