DOLAR 35,9103 -0.08%
EURO 37,3814 0.05%
ALTIN 3.306,490,63
BITCOIN 3503395-1.39797%
Kayseri
-2°

KAR YAĞIŞLI

06:37

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,05 -1,21 18:09:14
  • PAMEL 87,15 -2,84 18:09:57
  • PAPIL 11,70 -0,93 18:09:28
  • PARSN 81,70 -1,98 18:09:23
  • PASEU 32,16 0,50 18:09:58
  • PATEK 92,25 -3,15 18:09:35
  • PCILT 17,05 -0,29 18:09:14
  • PEHOL 8,68 9,87 18:09:52
  • PEKGY 1,29 -3,01 18:09:38
  • PENGD 6,83 -1,44 18:09:59
  • PENTA 14,71 -4,11 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,65 -1,83 18:09:56
  • PETUN 9,64 -0,92 18:09:33
  • PGSUS 223,10 0,41 18:09:59
  • PINSU 6,42 -1,53 18:08:40
  • PKART 74,85 -5,13 18:09:59
  • PKENT 224,30 -1,75 18:08:42
  • PLTUR 29,20 -3,82 18:09:20
  • PNLSN 44,72 -2,40 18:09:21
  • PNSUT 9,49 -0,32 18:08:29
  • POLHO 10,73 -0,28 18:08:01
  • POLTK 6.642,50 -2,53 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,83 -2,42 18:09:59
  • PRKAB 29,38 -2,00 18:09:57
  • PRKME 19,83 -1,83 18:09:29
  • PRZMA 7,29 0,00 18:08:01
  • PSDTC 76,00 -3,00 18:09:43
  • PSDTC 76,00 -3,00 18:09:43
  • PSDTC 76,00 -3,00 18:09:43
  • PSDTC 76,00 -3,00 18:09:43
  • PSGYO 1,37 -2,14 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.