DOLAR 38,1223 -0.02%
EURO 43,7190 -0.09%
ALTIN 4.075,52-0,56
BITCOIN 32158740.53208%
Kayseri
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 0.39% 36,31 Adet:   2.801 Mio.Lot Hacim:   73.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,70 -0,61 14:58:38
  • KAREL 8,58 -0,35 14:59:00
  • KARSN 10,16 -0,39 14:59:09
  • KARTN 82,25 -1,50 14:58:13
  • KARYE 27,48 -1,15 14:59:12
  • KATMR 1,52 2,01 14:59:23
  • KAYSE 17,24 -0,35 14:57:04
  • KBORU 64,95 -0,92 14:58:39
  • KCAER 12,10 1,09 14:59:01
  • KCHOL 137,10 -1,44 14:59:21
  • KENT 800,00 0,00 13:55:02
  • KERVN 2,03 1,00 13:55:02
  • KERVT 16,27 2,91 14:59:08
  • KFEIN 119,30 -1,32 14:58:55
  • KGYO 3,23 -1,52 14:50:40
  • KIMMR 8,45 -0,59 14:50:34
  • KLGYO 4,31 -1,82 14:58:39
  • KLKIM 32,06 -0,68 14:59:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,04 -1,03 14:57:49
  • KLNMA 7,16 -0,14 13:55:02
  • KLRHO 28,40 -0,28 14:58:58
  • KLSER 31,20 -1,95 14:59:24
  • KLSYN 5,52 1,66 14:53:21
  • KLYPV 63,20 2,10 14:57:21
  • KMPUR 17,44 -0,23 14:53:27
  • KNFRT 11,54 4,43 14:53:08
  • KOCMT 12,04 -0,50 14:59:07
  • KONKA 32,40 -1,40 14:55:24
  • KONTR 27,40 -1,51 14:59:03
  • KONYA 5.972,50 -0,87 14:59:08
  • KOPOL 5,48 -0,90 14:59:12
  • KORDS 56,20 -1,66 14:59:03
  • KOTON 15,48 -2,09 14:59:23
  • KOZAA 83,65 0,24 14:59:06
  • KOZAL 27,80 -2,04 14:59:23
  • KRDMA 34,50 1,53 14:58:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,64 0,56 14:54:18
  • KRDMD 24,40 -1,61 14:59:12
  • KRGYO 12,11 -0,74 14:57:08
  • KRONT 15,39 -1,35 14:57:41
  • KRPLS 6,55 -1,06 14:55:56
  • KRSTL 6,69 0,00 14:59:12
  • KRTEK 30,00 -0,53 14:57:05
  • KRVGD 2,10 1,45 14:52:25
  • KSTUR 5.802,50 1,62 13:55:02
  • KTLEV 73,50 4,55 14:59:23
  • KTSKR 59,50 0,76 14:58:33
  • KUTPO 73,10 2,17 14:59:19
  • KUVVA 55,00 0,92 13:55:02
  • KUYAS 33,88 3,29 14:59:21
  • KZBGY 8,73 2,34 14:58:03
  • KZGYO 19,18 -1,13 14:56:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.