DOLAR 38,1223 -0.02%
EURO 43,7190 -0.09%
ALTIN 4.075,52-0,56
BITCOIN 32158740.53208%
Kayseri
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 0.39% 36,31 Adet:   2.801 Mio.Lot Hacim:   73.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 102,60 3,64 14:59:35
  • DAGI 6,26 1,46 14:59:51
  • DAPGM 7,87 -1,13 14:58:02
  • DARDL 5,07 -2,31 14:59:35
  • DCTTR 38,42 -0,47 14:59:12
  • DENGE 3,26 -2,69 14:59:31
  • DERHL 77,50 8,24 14:54:23
  • DERIM 42,02 -1,36 14:55:37
  • DESA 8,21 -0,24 14:57:17
  • DESPC 43,46 -0,18 14:59:31
  • DEVA 56,95 -0,70 14:58:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,05 2,14 14:58:39
  • DGGYO 32,56 0,18 14:55:41
  • DGNMO 6,65 -0,75 14:58:08
  • DIRIT 21,30 1,33 14:00:00
  • DITAS 13,56 -0,07 14:59:51
  • DMRGD 18,49 3,30 14:57:31
  • DMSAS 7,74 -0,39 14:55:58
  • DNISI 23,30 -0,68 14:59:30
  • DOAS 229,10 0,31 14:59:02
  • DOBUR 233,50 3,46 14:59:30
  • DOCO 5.662,50 -2,12 14:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,06 3,16 14:53:26
  • DOGUB 16,21 -0,12 14:54:59
  • DOHOL 16,06 -0,62 14:59:51
  • DOKTA 19,37 -0,41 14:49:28
  • DSTKF 143,60 6,37 14:59:27
  • DURDO 3,30 -0,90 14:59:35
  • DURKN 18,54 1,31 14:59:43
  • DYOBY 16,11 -1,17 14:59:23
  • DZGYO 6,19 -1,75 14:59:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.