DOLAR 38,1223 -0.02%
EURO 43,7190 -0.09%
ALTIN 4.075,52-0,56
BITCOIN 32158740.53208%
Kayseri
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: 0.37% 34,45 Adet:   2.770 Mio.Lot Hacim:   72.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 87,85 4,58 14:52:14
  • SAHOL 76,20 -0,39 14:56:46
  • SAMAT 17,31 0,17 14:53:47
  • SANEL 25,94 -3,85 14:56:38
  • SANFM 43,66 1,82 14:57:26
  • SANKO 22,62 9,91 14:46:43
  • SARKY 19,39 0,57 14:56:49
  • SASA 4,16 -1,42 14:57:27
  • SAYAS 33,54 -1,47 14:56:51
  • SDTTR 208,40 2,81 14:57:08
  • SEGMN 20,94 -0,85 14:54:37
  • SEGYO 4,31 -9,07 14:57:03
  • SEKFK 7,13 0,14 14:52:09
  • SEKUR 16,05 0,25 14:52:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 62,40 -1,03 14:54:59
  • SELGD 48,18 -0,95 14:56:53
  • SELVA 1,73 0,58 14:48:33
  • SERNT 10,30 -2,46 14:56:45
  • SEYKM 3,03 0,66 14:53:43
  • SILVR 16,50 0,55 14:48:48
  • SISE 35,12 -0,90 14:57:27
  • SKBNK 5,17 -0,39 14:57:27
  • SKTAS 4,42 -2,43 14:57:23
  • SKYLP 90,15 1,01 14:55:53
  • SKYMD 14,78 -1,66 14:57:08
  • SMART 27,80 1,16 14:54:13
  • SMRTG 31,90 -2,63 14:56:44
  • SMRVA 69,00 9,87 14:57:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,27 -1,21 14:51:53
  • SNICA 3,97 -0,75 14:56:43
  • SNKRN 160,00 6,67 12:55:20
  • SNPAM 65,65 -1,57 12:55:20
  • SODSN 90,00 0,00 12:55:20
  • SOKE 10,85 -0,73 14:53:47
  • SOKM 37,28 1,80 14:57:03
  • SONME 134,00 0,30 14:56:46
  • SRVGY 3,05 -1,29 14:56:36
  • SUMAS 336,00 0,45 12:55:20
  • SUNTK 30,60 -0,65 14:54:21
  • SURGY 39,18 -0,31 14:57:07
  • SUWEN 9,82 7,91 14:57:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.