DOLAR 39,8067 -0.07%
EURO 47,0392 -0.08%
ALTIN 4.276,000,01
BITCOIN 42894981.16471%
Kayseri
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.287 s Değişim: 2.05% 207,05 Adet:   3.003 Mio.Lot Hacim:   81.866 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,95 -0,80 13:42:21
  • SAHOL 92,65 2,43 13:42:12
  • SAMAT 17,99 -0,22 13:40:18
  • SANEL 23,76 1,71 13:36:34
  • SANFM 15,74 -1,32 13:41:22
  • SANKO 19,87 1,12 13:41:18
  • SARKY 18,30 0,83 13:41:57
  • SASA 3,26 2,84 13:42:21
  • SAYAS 43,32 -0,55 13:42:13
  • SDTTR 177,40 -0,78 13:42:20
  • SEGMN 23,00 0,61 13:41:10
  • SEGYO 4,09 -0,24 13:40:16
  • SEKFK 7,11 0,14 13:35:02
  • SEKUR 17,60 0,80 13:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,40 -3,87 13:41:27
  • SELGD 62,10 9,72 13:42:07
  • SELVA 1,85 1,09 13:40:33
  • SERNT 9,70 1,57 13:41:59
  • SEYKM 3,03 -1,30 13:41:47
  • SILVR 15,93 1,27 13:34:29
  • SISE 36,80 2,22 13:42:21
  • SKBNK 7,46 3,47 13:42:07
  • SKTAS 5,08 -0,97 13:41:54
  • SKYLP 82,25 0,49 13:41:45
  • SKYMD 12,25 0,66 13:42:20
  • SMART 24,00 0,00 13:40:21
  • SMRTG 28,96 3,06 13:42:18
  • SMRVA 141,40 -1,87 13:41:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,39 0,92 13:42:03
  • SNICA 4,05 1,25 13:41:42
  • SNKRN 250,00 -1,19 09:55:19
  • SNPAM 56,50 -1,74 09:55:19
  • SODSN 95,40 -0,05 09:55:19
  • SOKE 11,01 0,46 13:39:35
  • SOKM 35,88 2,51 13:42:21
  • SONME 118,00 -2,48 13:41:51
  • SRVGY 2,84 1,43 13:42:06
  • SUMAS 285,75 2,42 09:55:19
  • SUNTK 36,72 2,17 13:42:18
  • SURGY 49,30 0,94 13:42:19
  • SUWEN 13,55 -1,09 13:42:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.