DOLAR 35,9103 -0.08%
EURO 37,3814 0.05%
ALTIN 3.306,490,63
BITCOIN 3503395-1.39797%
Kayseri
-2°

KAR YAĞIŞLI

06:37

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,66 -0,42 18:09:28
  • ACSEL 115,30 -1,11 18:09:18
  • ADEL 30,02 -2,91 18:08:48
  • ADESE 1,98 -1,49 18:09:54
  • ADGYO 30,30 4,70 18:09:02
  • AEFES 160,60 1,07 18:09:57
  • AFYON 14,89 -2,10 18:09:44
  • AGESA 141,40 -0,63 18:09:30
  • AGHOL 292,50 -0,68 18:09:56
  • AGROT 9,55 -2,35 18:09:56
  • AGYO 6,94 -1,70 18:09:42
  • AHGAZ 18,16 -2,26 18:08:57
  • AHSGY 26,00 -0,76 18:08:40
  • AKBNK 64,90 -1,22 18:09:44
  • AKCNS 204,70 -2,20 18:09:24
  • AKENR 13,37 -3,47 18:09:59
  • AKFGY 1,90 -2,56 18:09:54
  • AKFIS 25,84 -1,90 18:09:57
  • AKFYE 17,35 -1,81 18:08:39
  • AKGRT 7,50 -3,47 18:08:47
  • AKMGY 205,80 -1,01 18:05:02
  • AKSA 11,56 -1,03 18:09:59
  • AKSEN 38,68 -0,46 18:09:37
  • AKSGY 7,02 0,29 18:08:16
  • AKSUE 10,98 -1,52 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,43 -2,41 18:09:32
  • ALARK 84,90 -1,05 18:09:57
  • ALBRK 6,77 -1,88 18:09:51
  • ALCAR 914,00 -1,40 18:09:22
  • ALCTL 135,00 -1,60 18:09:28
  • ALFAS 64,15 -2,36 18:09:40
  • ALGYO 19,36 -2,27 18:09:54
  • ALKA 7,76 -3,48 18:09:59
  • ALKIM 16,36 -1,62 18:08:07
  • ALKLC 25,72 1,02 18:09:07
  • ALMAD 7,16 -2,05 18:08:01
  • ALTNY 72,10 -2,96 18:09:59
  • ALVES 33,12 -3,66 18:09:43
  • ANELE 13,99 1,30 18:09:56
  • ANGEN 13,11 -2,46 18:09:51
  • ANHYT 99,60 -1,19 18:09:30
  • ANSGR 110,90 -0,36 18:09:34
  • APBDL 22,49 -1,36 18:05:00
  • APLIB 39,17 -1,71 18:05:00
  • APX30 26,21 -0,76 18:08:01
  • ARASE 47,68 -1,89 18:09:12
  • ARCLK 128,30 -1,91 18:09:53
  • ARDYZ 34,80 -2,25 18:09:43
  • ARENA 34,20 -3,93 18:09:50
  • ARMGD 35,16 -2,33 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,73 -1,45 18:09:03
  • ARTMS 28,06 -1,20 18:09:10
  • ARZUM 34,50 -2,87 18:09:51
  • ASELS 86,20 -2,49 18:09:53
  • ASGYO 10,83 -1,46 18:09:34
  • ASTOR 119,40 0,00 18:09:55
  • ASUZU 58,15 -3,08 18:09:58
  • ATAGY 10,69 -1,93 18:09:33
  • ATAKP 38,98 -2,31 18:09:59
  • ATATP 104,60 -5,42 18:09:57
  • ATEKS 151,60 -2,07 18:09:41
  • ATLAS 5,90 1,20 18:05:02
  • ATSYH 43,50 -1,14 18:08:03
  • AVGYO 7,95 -0,62 18:05:02
  • AVHOL 36,70 0,38 18:08:09
  • AVOD 2,79 -1,06 18:09:56
  • AVPGY 62,75 -2,56 18:09:53
  • AVTUR 11,51 -2,79 18:09:37
  • AYCES 459,50 -3,11 18:09:43
  • AYDEM 21,18 -2,67 18:09:44
  • AYEN 27,90 -0,99 18:08:01
  • AYES 9,10 -0,66 18:08:53
  • AYGAZ 151,30 -2,51 18:09:38
  • AZTEK 44,82 -3,36 18:09:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.