DOLAR 38,1223 -0.02%
EURO 43,7190 -0.09%
ALTIN 4.075,52-0,56
BITCOIN 32158740.53208%
Kayseri
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.300 s Değişim: 0.37% 33,83 Adet:   2.731 Mio.Lot Hacim:   72.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 124,30 0,16 14:54:38
  • Z30KE 98,72 0,84 14:54:50
  • Z30KP 143,45 0,31 14:54:50
  • ZEDUR 7,37 -0,41 14:50:56
  • ZELOT 98,60 0,31 14:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 430,30 -0,74 14:51:00
  • ZOREN 3,33 -0,60 14:53:43
  • ZPBDL 150,60 0,30 14:53:57
  • ZPLIB 137,10 0,11 14:54:16
  • ZPT10 75,38 1,54 14:54:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 133,85 0,04 14:53:17
  • ZRE20 111,70 0,18 14:53:19
  • ZRGYO 23,14 2,30 14:54:21
  • ZSR25 32,87 0,92 14:54:37
  • ZTM25 123,50 0,08 14:53:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.