DOLAR 38,1223 -0.02%
EURO 43,7190 -0.09%
ALTIN 4.075,52-0,56
BITCOIN 32158740.53208%
Kayseri
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: 0.37% 34,45 Adet:   2.770 Mio.Lot Hacim:   72.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,00 0,77 14:51:50
  • ECILC 43,56 0,74 14:55:16
  • ECZYT 176,30 -0,45 14:55:47
  • EDATA 4,15 0,24 14:57:25
  • EDIP 20,52 1,79 14:51:27
  • EFORC 87,10 1,40 14:57:26
  • EGEEN 8.970,00 -0,55 14:54:15
  • EGEGY 16,63 -0,30 14:55:00
  • EGEPO 7,28 4,90 14:54:19
  • EGGUB 65,75 -0,75 14:50:32
  • EGPRO 22,88 -0,44 14:55:40
  • EGSER 3,29 0,61 14:54:14
  • EKGYO 11,44 -2,89 14:57:28
  • EKIZ 63,50 -3,93 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,76 2,41 14:57:26
  • EKSUN 5,41 -1,28 14:55:46
  • ELITE 40,30 3,65 14:57:27
  • EMKEL 23,78 -1,08 14:55:48
  • EMNIS 329,25 7,25 12:55:20
  • ENDAE 14,36 -2,91 14:55:11
  • ENERY 4,33 7,18 14:57:07
  • ENJSA 60,70 2,53 14:57:05
  • ENKAI 60,45 -2,34 14:57:03
  • ENSRI 18,90 -2,58 14:53:50
  • ENTRA 9,76 -1,71 14:57:11
  • EPLAS 4,67 0,00 14:51:14
  • ERBOS 160,60 -0,56 14:57:20
  • ERCB 79,85 -0,44 14:50:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,26 -1,30 14:57:22
  • ERSU 16,66 -2,57 14:51:53
  • ESCAR 55,95 1,73 14:56:41
  • ESCOM 2,50 0,00 14:55:40
  • ESEN 39,06 -3,08 14:57:26
  • ETILR 12,90 -4,44 14:57:29
  • ETYAT 9,80 0,20 14:53:47
  • EUHOL 12,00 -1,15 13:55:02
  • EUKYO 10,80 1,41 14:47:58
  • EUPWR 27,70 -0,43 14:57:25
  • EUREN 5,94 0,00 14:57:07
  • EUYO 10,15 0,79 14:54:45
  • EYGYO 2,39 -1,24 14:56:57