DOLAR 35,9073 -0.09%
EURO 37,4054 0.11%
ALTIN 3.304,420,57
BITCOIN 0%
Kayseri
-2°

KAR YAĞIŞLI

06:37

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,30 -1,17 18:09:21
  • ECILC 41,98 -2,01 18:09:54
  • ECZYT 182,90 -1,77 18:09:20
  • EDATA 13,69 3,56 18:09:27
  • EDIP 19,30 -2,03 18:09:13
  • EFORC 64,95 -1,44 18:09:59
  • EGEEN 9.052,50 -1,76 18:09:55
  • EGEGY 15,11 0,80 18:09:58
  • EGEPO 23,70 -3,27 18:09:46
  • EGGUB 67,45 -3,23 18:09:02
  • EGPRO 23,92 -2,45 18:08:53
  • EGSER 3,56 -1,11 18:08:58
  • EKGYO 14,32 -2,19 18:09:55
  • EKIZ 49,08 -2,91 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,66 -2,91 18:09:34
  • EKSUN 5,97 -2,13 18:09:07
  • ELITE 37,90 0,32 18:09:00
  • EMKEL 16,55 -0,84 18:08:13
  • EMNIS 263,25 -2,50 18:09:40
  • ENERY 217,60 -2,20 18:09:05
  • ENJSA 60,00 -0,33 18:09:43
  • ENKAI 47,28 -0,92 18:09:58
  • ENSRI 18,00 0,56 18:08:53
  • ENTRA 7,53 -1,44 18:09:23
  • EPLAS 5,78 -1,37 18:09:30
  • ERBOS 170,80 -0,93 18:08:28
  • ERCB 86,30 -2,65 18:08:14
  • EREGL 21,70 -1,45 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,80 -4,70 18:05:00
  • ESCAR 48,06 0,08 18:09:06
  • ESCOM 47,56 -4,57 18:09:58
  • ESEN 28,22 -3,62 18:09:49
  • ETILR 5,17 -4,44 18:09:38
  • ETYAT 10,39 -2,62 18:09:45
  • EUHOL 7,90 -0,25 18:05:00
  • EUKYO 12,69 -0,86 18:08:40
  • EUPWR 37,52 -3,55 18:09:46
  • EUREN 4,05 -5,81 18:09:59
  • EUYO 11,90 -6,96 18:09:23
  • EYGYO 7,10 -1,25 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.