DOLAR 35,9103 -0.08%
EURO 37,3814 0.05%
ALTIN 3.306,490,63
BITCOIN 3503395-1.39797%
Kayseri
-2°

KAR YAĞIŞLI

06:37

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 124,10 -0,88 18:09:58
  • GARFA 18,00 -3,43 18:09:53
  • GEDIK 6,85 -4,20 18:09:28
  • GEDZA 36,52 -3,89 18:09:13
  • GENIL 112,30 -2,60 18:09:49
  • GENTS 11,30 2,73 18:09:32
  • GEREL 8,55 -0,70 18:09:58
  • GESAN 49,34 -4,10 18:09:57
  • GIPTA 43,10 4,46 18:09:55
  • GLBMD 10,00 -1,96 18:05:02
  • GLCVY 48,90 -1,01 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 283,50 1,50 18:09:36
  • GLRMK 144,00 -3,94 18:09:59
  • GLRYH 3,19 -4,78 18:09:52
  • GLYHO 16,53 -2,19 18:09:58
  • GMSTR 233,60 0,82 18:09:23
  • GMTAS 10,46 -2,15 18:08:35
  • GOKNR 22,10 -0,81 18:09:58
  • GOLTS 411,00 -1,67 18:09:43
  • GOODY 16,09 -1,41 18:08:42
  • GOZDE 22,58 -2,08 18:08:01
  • GRNYO 9,15 0,44 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 201,10 0,05 18:09:51
  • GRTHO 175,50 0,57 18:08:56
  • GSDDE 8,30 -3,49 18:09:12
  • GSDHO 3,49 -1,13 18:09:48
  • GSRAY 1,94 -2,51 18:09:59
  • GUBRF 276,50 0,27 18:09:57
  • GUNDG 51,50 -4,89 18:09:58
  • GWIND 27,62 -2,06 18:09:34
  • GZNMI 69,30 -1,84 18:09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.