DOLAR 35,9103 -0.08%
EURO 37,3814 0.05%
ALTIN 3.306,490,63
BITCOIN 3503395-1.39797%
Kayseri
-2°

KAR YAĞIŞLI

06:37

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 757,50 -2,45 18:09:00
  • MACKO 104,60 -3,06 18:08:44
  • MAGEN 22,90 0,35 18:09:36
  • MAKIM 20,26 -2,60 18:09:21
  • MAKTK 6,03 -2,11 18:09:52
  • MANAS 8,95 2,64 18:09:29
  • MARBL 11,75 -0,84 18:09:50
  • MARKA 48,82 -3,42 18:08:28
  • MARTI 3,05 -1,29 18:08:01
  • MAVI 70,40 -1,40 18:09:59
  • MEDTR 43,10 -5,27 18:09:55
  • MEGAP 2,53 -2,69 18:08:01
  • MEGAP 2,53 -2,69 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,12 -2,02 18:09:58
  • MEKAG 40,34 -1,61 18:08:30
  • MEPET 9,07 -0,11 18:08:56
  • MERCN 13,52 -9,93 18:08:40
  • MERIT 13,72 -2,56 18:08:02
  • MERKO 16,45 2,24 18:09:37
  • METRO 3,04 4,11 18:09:58
  • METUR 15,64 -1,08 18:09:57
  • MGROS 583,50 -0,26 18:09:52
  • MHRGY 4,47 -1,32 18:08:02
  • MIATK 35,86 -2,40 18:09:58
  • MMCAS 22,52 -2,09 12:55:28
  • MNDRS 9,66 -1,13 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,94 -3,41 18:09:50
  • MOBTL 4,01 -1,72 18:09:38
  • MOGAN 9,18 -0,65 18:09:50
  • MOPAS 38,62 9,97 18:09:49
  • MPARK 371,00 -5,36 18:09:28
  • MRGYO 1,40 -1,41 18:09:59
  • MRSHL 1.451,00 -1,89 18:08:01
  • MSGYO 14,81 -1,33 18:08:02
  • MTRKS 19,84 -3,60 18:08:54
  • MTRYO 6,80 -2,02 18:05:00
  • MZHLD 5,92 -1,99 18:05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.